服务介绍相关服务 联系星空网页版官方端在线
服务介绍
星空网页版官方端在线采用固相亚磷酰胺法进行引物合成,该方法具有起始原料稳定、偶联反应高效快速的特点,通过在固相载体上逐步延伸,完成DNA链的精准合成。修饰标记的引物探针作为新一代分子生物学研究工具,已成为分子诊断、临床检验以及基础生物医学研究的主流技术平台,广泛应用于传染病、肿瘤、遗传病、个体化用药等领域。 星空网页版官方端在线拥有完备的合成,纯化和质检设备,专业的技术人员及成熟的合成纯化方法,能及时为您提供高质量、多种类的引物合成服务。另外,星空网页版官方端在线在生产的各环节都有严格的把控,以满足不同客户对引物合成质量的要求。
质量稳
批次间稳定性好,分子量偏差 < 0.05%
纯度高
HPLC纯化级别的引物纯度 ≥ 95%
无串扰
合成的探针无荧光信号串扰
修饰多
提供多达百余种不同类型修饰基团
修饰引物合成服务
| 引物合成长度 | 合成总量 | 纯化方式 | 修饰类型 | 交付周期(自然日) | 交付内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ~ 60 mer | 2 OD | HPLC | (见下表“修饰类型”) | 3 ~ 5 |
1. 对应管数的干粉或液体引物 2. 纸质COA报告单一份 |
| 5 OD | |||||
| 10 OD | |||||
| 20 OD | |||||
| 61 ~ 80 mer | 2 OD | ||||
| 5 OD | |||||
| 10 OD | |||||
| 20 OD | |||||
| 1> 80 mer | 咨询 | ||||
- 温馨提示:
- 1. 单条修饰引物价格由碱基合成价格 + 修饰类型价格组成
- 2. 绝大部分修饰类型的引物合成费用包含HPLC纯化费用。
修饰形式
5' 修饰
3' 修饰
5’端和3’端双标记修饰
中间修饰或其它修饰类型
| 5’6-FAM | 5’C3 Spacer | 5’Dual Biotin | 5’Quasar 670 |
| 5’Acrydite | 5’COOH | 5’HEX | 5’ROX |
| 5’Atto 425 | 5’Cy3 | 5’JOE | 5’SF670 |
| 5’ATTO 590 | 5’Cy5 | 5’Maleimide | 5’SH C6 |
| 5’Azide(N3) | 5’CY5.5 | 5’NED | 5’Spacer 18 |
| 5’BHQ1 | 5’Cy7 | 5’NH2 C12 | 5’TAMRA |
| 5’BHQ2 | 5’Dabcyl | 5’NH2 C6 | 5’TET |
| 5’Biotin | 5’DBCO | 5’P | 5’VIC |
| 5’Biotin-TEG | 5’Dig |
| 3’6-FAM | 3’Alexa Fluor 488 | 3’Atto 425 | 3’ATTO 590 |
| 3’Azide(N3) | 3’BHQ1 | 3’BHQ2 | 3’BHQ3 |
| 3’Biotin | 3’Biotin-TEG | 3’C3 Spacer | 3’C6 Spacer |
| 3’Cholesteryl | 3’Cy3 | 3’Cy5 | 3’CY5.5 |
| 3’Dabcyl | 3’DBCO | 3’ddC | 3’Desthio Biotin |
| 3’Desthio Biotin-TEG | 3’Dig | 3’Eclipse | 3’HEX |
| 3’Inverted dT | 3’JOE | 3’Maleimide | 3’MGB |
| 3’NH2 C7 | 3’P | 3’Quasar 670 | 3’ROX |
| 3’SF670 | 3’SH C3 | 3’SH C6 | 3’TAMRA-N |
| 3’TET | 3’Texas Red |
| 5’ CY5, 3’ DBRQ (双淬灭) | 5’ JOE, 3’ Dabcyl | 5’ PP670, 3’ DBRQ (双淬灭) | 5’ 6-FAM, 3’ BHQ1 |
| 5’ 6-FAM, 3’ BHQ2 | 5’ 6-FAM, 3’ Dabcyl | 5’ 6-FAM, 3’ DBQ1 (双淬灭) | 5’ 6-FAM, 3’ Eclipse |
| 5’ 6-FAM, 3’ MGB | 5’ 6-FAM, 3’ TAMRA-N | 5’ CY3, 3’ BHQ2 | 5’ CY3, 3’ Dabcyl-N |
| 5’ CY3, 3’ MGB | 5’ CY5, 3’ BHQ2 | 5’ CY5, 3’ BHQ3 | 5’ CY5, 3’ Dabcyl |
| 5’ CY5, 3’ MGB | 5’ CY5.5, 3’ BHQ2 | 5’ CY5.5, 3’ BHQ3 | 5’ HEX, 3’ BHQ1 |
| 5’ HEX, 3’ BHQ2 | 5’ HEX, 3’ Dabcyl | 5’ HEX, 3’ DBQ1 (双淬灭) | 5’ HEX, 3’ Eclipse |
| 5’ HEX, 3’ MGB | 5’ HEX, 3’ TAMRA | 5’ JOE, 3’ BHQ1 | 5’ JOE, 3’ BHQ2 |
| 5’ JOE, 3’ MGB | 5’ JOE, 3’ TAMRA-N | 5’ Quasar 670, 3’ BHQ2 | 5’ Quasar 670, 3’ BHQ3 |
| 5’ ROX, 3’ BHQ2 | 5’ ROX, 3’ Dabcyl | 5’ ROX, 3’ DBQ2 (双淬灭) | 5’ ROX, 3’ Eclipse |
| 5’ ROX, 3’ MGB | 5’ SF670, 3’ MGB | 5’ TAMRA, 3’ BHQ2 | 5’ TAMRA, 3’ Dabcyl |
| 5’ TAMRA, 3’ Eclipse | 5’ TAMRA, 3’ MGB | 5’ TET, 3’ BHQ1 | 5’ TET, 3’ BHQ2 |
| 5’ TET, 3’ Dabcyl | 5’ TET, 3’ MGB | 5’ TET, 3’ TAMRA | 5’ Texas Red, 3’ BHQ2 |
| 5’ Texas Red, 3’ Dabcyl | 5’ Texas Red, 3’ MGB | 5’ VIC, 3’ BHQ1 | 5’ VIC, 3’ BHQ2 |
| 5’ VIC, 3’ Dabcyl | 5’ VIC, 3’ DBQ1 (双淬灭) | 5’ VIC, 3’ MGB | 5’ VIC, 3’ TAMRA |
| 2’ -O-Methyl | 2-Aminopurine | 2F-RNA | 5-Methyl dC |
| 5-Nitroindole | 8-OXO-dG | C12 Spacer | C3 Spacer |
| C6 Spacer | deoxyInosine (dI) | deoxyUridine (dU) | dSpacer |
| Int 6-FAM-dT | Int Azide-dT | Int BHQ1 dT | Int BHQ2 dT |
| Int Biotin dT | Int Cy3-dT | Int Cy5-dT | Int Dabcyl-dT |
| Int DBCO dT | Int Dig dT | Int HEX-dT | Int HS-SH C6 |
| Int JOE-dT | Int NH2 C6 dT | Int ROX-dT | Int TAMRA-dT |
| Int TET-dT | Int Texas Red-dT | Inverted dA(T) | PC-Linker |
| Phosphorothioate(硫代) | RNA | Spacer 18 | Spacer 9 |
| XNA |
×
400-0688-426
分子原料酶
样本采集与保存
核酸提取
高通量建库测序
蛋白与细胞
耗材与仪器
单分子纳米孔测序
基因合成
引物探针合成
体外诊断
健康服务
医学检验